| 车型名称: | 锐志 3.0V PREMIUM | |
| 报价: | 32.23 万 | |
| 品牌: | 一汽丰田 | |
| 级别: | 中型车 | |
| 发动机: | 排量3.0L 功率170KW V6 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4735×1775×1450 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 锐志 3.0V PREMIUM | |
| 推出年份 | 2005 | |
| 最高车速 | 235 | |
| 加速时间 | 7.7 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 0 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4735 | |
| 宽度 | 1775 | |
| 高度 | 1450 | |
| 车重 | 1595 | |
| 轴距 | 2850 | |
| 前轮距 | 1525 | |
| 后轮距 | 1525 | |
| 最小离地间隙 | 170 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 70 | |
| 行李箱容积 | 437 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 3L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | V | |
| 汽缸数 | 6 | |
| 压缩比 | 10.5 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 170 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 6 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 螺旋簧/杆系结构 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 215/60R16 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 一汽丰田 锐志 | ||
|
锐志
2.5S 特别天窗版 |
22.88 | |
|
锐志
3.0V PREMIUM |
32.23 | |
|
锐志
2.5V |
24.75 | |
|
锐志
2.5S 特别版 |
22.13 | |
|
锐志
2.5S |
21.6 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |