| 车型名称: | 新307 两厢 2.0手动精致版 | |
| 报价: | 12.28 万 | |
| 品牌: | 东风标致 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率108KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4212×1762×1531 | |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 新307 两厢 2.0手动精致版 | |
| 推出年份 | 2008 | |
| 最高车速 | 204 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 6.9 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4212 | |
| 宽度 | 1762 | |
| 高度 | 1531 | |
| 车重 | 1261 | |
| 轴距 | 2608 | |
| 前轮距 | 1505 | |
| 后轮距 | 1497 | |
| 最小离地间隙 | 122 | |
| 车身结构 | 掀背车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 60 | |
| 行李箱容积 | 433 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.997L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 11.02 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 108 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风标致 新307 两厢 | ||
|
新307 两厢
2.0自动逸致版 |
16.98 | |
|
新307 两厢
2.0手动逸致版 |
15.48 | |
|
新307 两厢
2.0自动雅致版 |
15.08 | |
|
新307 两厢
2.0手动雅致版 |
13.58 | |
|
新307 两厢
2.0自动精致版 |
13.78 | |
|
新307 两厢
2.0手动精致版 |
12.28 | |
|
新307 两厢
1.6自动雅致版 |
13.78 | |
|
新307 两厢
1.6手动雅致版 |
12.28 | |
|
新307 两厢
1.6手动精致版 |
10.98 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |