| 车型名称: | 天籁 新天籁 2.5L XV 尊雅版 | |
| 报价: | 25.98 万 | |
| 品牌: | 东风日产 | |
| 级别: | 中型车 | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率136KW V6 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4850×1795×1475 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 天籁 新天籁 2.5L XV 尊雅版 | |
| 推出年份 | 2008 | |
| 最高车速 | 198 | |
| 加速时间 | 9.8 | |
| 制动距离 | 44 | |
| 百公里经济油耗 | 6.6 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4850 | |
| 宽度 | 1795 | |
| 高度 | 1475 | |
| 车重 | 1484 | |
| 轴距 | 2775 | |
| 前轮距 | 1560 | |
| 后轮距 | 1560 | |
| 最小离地间隙 | 140 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 70 | |
| 行李箱容积 | 506 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.997L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | V | |
| 汽缸数 | 6 | |
| 压缩比 | 9.8 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 136 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 6 | |
| 变速箱类型 | CVT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风日产 天籁 | ||
|
天籁
新天籁 3.5L XV VIP 至尊版 |
33.28 | |
|
天籁
新天籁 3.5L XV 尊驭版 |
29.98 | |
|
天籁
新天籁 2.5L XV 尊雅版 |
25.98 | |
|
天籁
新天籁 2.5L XL Res 剧院版 |
24.98 | |
|
天籁
新天籁 2.5L XL 领先版 |
22.48 | |
|
天籁
新天籁 2.0L XL Opt 豪华版 |
21.28 | |
|
天籁
新天籁 2.0L XL 舒适版 |
19.98 | |
|
天籁
新天籁 2.0L XE 标准版 |
19.08 | |
|
天籁
230JK 天窗版 |
23.98 | |
|
天籁
200JK天窗版 |
22.68 | |
|
天籁
200JK |
21.98 | |
|
天籁
230JK |
22.98 | |
|
天籁
230JM-S |
25.18 | |
|
天籁
230JM |
28.28 | |
|
天籁
350JM-VIP |
34 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |