| 车型名称: | 轩逸 09款2.0XL 豪华版 | |
| 报价: | 15.48 万 | |
| 品牌: | 东风日产 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率105KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4665×1700×1510 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 轩逸 09款2.0XL 豪华版 | |
| 推出年份 | 2009 | |
| 最高车速 | 190 | |
| 加速时间 | 10.7 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 6.1 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4665 | |
| 宽度 | 1700 | |
| 高度 | 1510 | |
| 车重 | 1280 | |
| 轴距 | 2700 | |
| 前轮距 | 1475 | |
| 后轮距 | 1480 | |
| 最小离地间隙 | 170 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 52 | |
| 行李箱容积 | 504 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 2L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 105 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 0 | |
| 变速箱类型 | CVT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 195/60 R16 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风日产 轩逸 | ||
|
轩逸
09款2.0XL 科技天窗版 |
16.78 | |
|
轩逸
09款2.0XL 科技版 |
16.08 | |
|
轩逸
09款2.0XL 豪华天窗版 |
16.18 | |
|
轩逸
09款2.0XL 豪华版 |
15.48 | |
|
轩逸
09款1.6XL 豪华天窗版 AT |
14.58 | |
|
轩逸
09款1.6XL 豪华天窗版 MT |
13.58 | |
|
轩逸
09款1.6XE 舒适版 AT |
13.48 | |
|
轩逸
09款1.6XE 舒适版 MT |
12.48 | |
|
轩逸
1.6 XE |
13.15 | |
|
轩逸
2.0XL天窗版 |
16.88 | |
|
轩逸
2.0XV |
18.48 | |
|
轩逸
2.0XE |
15.28 | |
|
轩逸
2.0XL |
16.18 | |
|
轩逸
2.0XL 科技版 |
16.18 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |