| 车型名称: | 狮跑 09款2.7 自动四驱 GLS | |
| 报价: | 23.88 万 | |
| 品牌: | 东风悦达起亚 | |
| 级别: | SUV | |
| 发动机: | 排量2.7L 功率129KW V6 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4350×1840×1730 | |
| 车体结构: | 5门5座SUV | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 狮跑 09款2.7 自动四驱 GLS | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 173 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 9 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4350 | |
| 宽度 | 1840 | |
| 高度 | 1730 | |
| 车重 | 0 | |
| 轴距 | 2630 | |
| 前轮距 | 0 | |
| 后轮距 | 0 | |
| 最小离地间隙 | 185 | |
| 车身结构 | SUV | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 65 | |
| 行李箱容积 | 0 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 2.7L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | V | |
| 汽缸数 | 6 | |
| 压缩比 | 10 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 129 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 双连杆式 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 235/60 R16 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风悦达起亚 狮跑 | ||
|
狮跑
09款2.0 自动两驱 GLS |
18.38 | |
|
狮跑
09款2.7 自动四驱 GLS |
23.88 | |
|
狮跑
09款2.0 手动四驱 GLS |
18.88 | |
|
狮跑
09款2.0 手动两驱 GLS |
17.38 | |
|
狮跑
09款2.0 自动两驱 GL |
16.98 | |
|
狮跑
09款2.0 手动两驱 GL |
15.98 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |