| 车型名称: | 思域 VTi-S MT | |
| 报价: | 17.88 万 | |
| 品牌: | 东风本田 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量1.8L 功率103KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4500×1755×1450 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 思域 VTi-S MT | |
| 推出年份 | 2006 | |
| 最高车速 | 190 | |
| 加速时间 | 11.8 | |
| 制动距离 | 35.9 | |
| 百公里经济油耗 | 5.9 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4500 | |
| 宽度 | 1755 | |
| 高度 | 1450 | |
| 车重 | 1255 | |
| 轴距 | 2700 | |
| 前轮距 | 1490 | |
| 后轮距 | 1520 | |
| 最小离地间隙 | 169 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 | |
| 行李箱容积 | 375 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.799L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10.5 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 103 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 205 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风本田 思域 | ||
|
思域
09款1.8 VTI-S自动尊贵版 |
17.68 | |
|
思域
09款1.8 VTI自动豪华版 |
16.78 | |
|
思域
09款1.8 VTI手动豪华版 |
15.98 | |
|
思域
09款1.8 EXI自动舒适版 |
14.98 | |
|
思域
09款1.8 EXI手动舒适版 |
14.18 | |
|
思域
09款1.8 LXI自动经典版 |
13.78 | |
|
思域
09款1.8 LXI手动经典版 |
12.98 | |
|
思域
1.3 混合动力版 |
26.98 | |
|
思域
VTi AT |
17.78 | |
|
思域
VTi MT |
16.78 | |
|
思域
EXi AT |
15.78 | |
|
思域
VTi-S AT |
18.88 | |
|
思域
EXi MT |
14.78 | |
|
思域
VTi-S MT |
17.88 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |