| 车型名称: | C4 1.6 轿跑豪华天窗 | |
| 报价: | 24.98 万 | |
| 品牌: | 东风雪铁龙 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量1.6L 功率80KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4273×1769×1458 | |
| 车体结构: | 3门5座掀背车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | C4 1.6 轿跑豪华天窗 | |
| 推出年份 | 2006 | |
| 最高车速 | 188 | |
| 加速时间 | 13.1 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 5.8 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4273 | |
| 宽度 | 1769 | |
| 高度 | 1458 | |
| 车重 | 1278 | |
| 轴距 | 2608 | |
| 前轮距 | 1505 | |
| 后轮距 | 1510 | |
| 最小离地间隙 | 0 | |
| 车身结构 | 掀背车 | |
| 车门数 | 3 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 60 | |
| 行李箱容积 | 314 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.587L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 0 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 80 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 后扭转梁随动臂式独立 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风雪铁龙 C4 | ||
|
C4
1.6 轿跑豪华天窗 |
24.98 | |
|
C4
1.6 轿跑豪华型 |
24.08 | |
|
C4
1.6 轿跑基本型 |
21.98 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |