| 车型名称: | 猎豹飞腾 2.0 CFA 6400B | |
| 报价: | 13.48 万 | |
| 品牌: | 长丰猎豹 | |
| 级别: | SUV | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率89KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4010×1680×1700 | |
| 车体结构: | 5门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 猎豹飞腾 2.0 CFA 6400B | |
| 推出年份 | 2004 | |
| 最高车速 | 150 | |
| 加速时间 | 16.07 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 7.3 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4010 | |
| 宽度 | 1680 | |
| 高度 | 1700 | |
| 车重 | 1400 | |
| 轴距 | 2450 | |
| 前轮距 | 1435 | |
| 后轮距 | 1445 | |
| 最小离地间隙 | 170 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 53 | |
| 行李箱容积 | 530 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.999L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.5 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 89 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 215 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 长丰猎豹 猎豹飞腾 | ||
|
猎豹飞腾
CFA 6400A |
13.98 | |
|
猎豹飞腾
2.0 CFA 6400B |
13.48 | |
|
猎豹飞腾
2.0 CFA 6400D |
14.48 | |
|
猎豹飞腾
2.0 CFA 6400C |
14.48 | |
|
猎豹飞腾
2.0 CFA 6400G |
11.98 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |