| 车型名称: | 牧马人 08款 3.8四门版 | |
| 报价: | 43.99 万 | |
| 品牌: | 吉普JEEP | |
| 级别: | SUV | |
| 发动机: | 排量3.8L 功率146KW V6 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4751×1877×1825 | |
| 车体结构: | 5门4座SUV | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 牧马人 08款 3.8四门版 | |
| 推出年份 | 2008 | |
| 最高车速 | 180 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 12.8 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4751 | |
| 宽度 | 1877 | |
| 高度 | 1825 | |
| 车重 | 1875 | |
| 轴距 | 2947 | |
| 前轮距 | 1572 | |
| 后轮距 | 1572 | |
| 最小离地间隙 | 253 | |
| 车身结构 | SUV | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 4 | |
| 油箱容积 | 80 | |
| 行李箱容积 | 2320 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 3.8L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | V | |
| 汽缸数 | 6 | |
| 压缩比 | 9.6 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 146 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | |
| 前悬挂类型 | 螺旋簧/杆系结构 | |
| 后悬挂类型 | 整体桥非独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 255/75 R17 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 吉普JEEP 牧马人 | ||
|
牧马人
08款 3.8L两门款 |
35.99 | |
|
牧马人
08款 3.8四门版 |
43.99 | |
|
牧马人
08款 3.8双顶组合两门款 |
39.99 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |