贷款购车优惠多 凯迪拉克SLS赛威让8万
日照汽车网 来源:汽车之家 日期:2008-8-14 责任编辑:
[汽车之家 北京行情] 近日,我们从北京的凯迪拉克经销商处了解到,现在凯迪拉克SLS赛威部分车型出现了很高额度的优惠。具体信息请见下表:
|
凯迪拉克SLS赛威最新价格变动报价表 |
||||
|
SLS赛威 |
指导价(万元) | 现价(万元) |
降幅(万元) |
备注 |
| 2.8 精英型 | 49.80 | 43.80 | ↘6.00 | 参加凯迪拉克分析贷款购车才能享受此优惠,如不参加优惠均为5万元 |
| 2.8 豪华型 | 55.80 | 48.80 | ↘7.00 | |
| 3.6 豪华型 | 63.80 | 55.80 | ↘8.00 | |
| 2008年08月04日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格) | ||||
据经销商表示,如果购车者参与上海通用凯迪拉克分期贷款购车活动,则可享受到很高的优惠,如果不参与则只能享受到5万元的优惠。

『SLS赛威 3.6 豪华型』

凯迪拉克SLS赛威外形高贵、大气,适合年龄在30至45岁之间的成功人士购买。而且目前该车最高有9.2万元的优惠幅度很吸引人。喜欢这车的朋友们可以到当地经销商处,亲身试驾一下,感受一下美式豪华车性能与特点。(文/汽车之家 翟元)
详情请咨询下列经销商
北京达世行凯迪拉克4S店
010-87383600
赏车试驾报上您是来自于“汽车之家”的用户,将会得到更好的服务
相关链接——
SLS赛威车系更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/488/
SLS赛威车系详细实拍照片:
http://www.autohome.com.cn/488/photo.html
SLS赛威部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 车型名称: | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 报价: | 49.80万 | 63.80万 |
| 品牌: | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机: | 2.8L 209马力 V6 | 3.6L 255马力 V6 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 5110×1845×1465 | 5110×1845×1465 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 长度(mm): | 5110 | 5110 |
| 宽度(mm): | 1845 | 1845 |
| 高度(mm): | 1465 | 1465 |
| 车重(Kg): | 1860 | 1920 |
| 轴距(mm): | 3057 | 3057 |
| 前轮距(mm): | 1564 | 1564 |
| 后轮距(mm): | 1568 | 1568 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - |
| 行李箱容积(L): | 391 | 391 |
| 发动机 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 排量(cc): | 2797 | 3564 |
| 排量(L): | 2.8 | 3.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 汽缸数(个): | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 10.2 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | 87.5 |
| 冲程: | - | 88 |
| 马力(hp): | 209 | 255 |
| 最大功率(kW): | 156 | 190 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 263 | 342 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3300 | 3200 |
| 发动机特有技术: | 可变进排气门正时, 电子节气门控制 | 可变气门正时,电子节气门控制 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧III |
| 变速箱 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 名称: | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 左右长短臂附防倾杆独立悬架 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 235/55R17 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R17 | 255/45 R18 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 操控配置 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | ● |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | ● |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 多媒体配置 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 多媒体控制系统: | - | ● |
| 蓝牙系统: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | ● | ● |
| 中控台液晶屏: | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | ● |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - |
| 支持MP3、WMA: | - | - |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● |
| 灯光配置 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 氙气大灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | ● | ● |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | SLS赛威 2.8 精英型 | SLS赛威 3.6 豪华型 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
本文共有 0 条评论,点击查看读者的评论
