比亚迪F0现预定9月初提车!售价4.58万
日照汽车网 来源:汽车之家 日期:2008-8-14 责任编辑:
[汽车之家 上海行情] 比亚迪F0全面接受预定!近日,编者从沪上比亚迪4S店获悉,比亚迪F0预定价为4.58万元,现在定车交2000元定金,9月初可提车。具体详细情况请见下表:
|
比亚迪F0最新价格变动报价表 |
|||
| 比亚迪F0 | 预售价(万元) | 定金 |
提车时间 |
| F0 | 4.58 | 2000元 | 9月初可提车 |
| 2008年07月31日行情 行情随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格) | |||
比亚迪F0在动力方面,搭载了比亚迪自主研发的高性能BYD371QA直列三缸发动机,采用了BOSH电子控制燃油喷射系统,无分电器独立点火,升功率大于50Kw,百公里经济油耗低于4.2L,排放达到国Ⅳ标准。比亚迪F0是比亚迪公司经多年准备推出的一款精品小车。





内饰方面,比亚迪F0的乘坐空间较大,独特的组合式仪表设计能够达到全天候高清晰识别。产品安全一直是用户关注的重点,该车应用了先进的世界级安全碰撞技术,车身使用3H高强度钢板,前溃缩式防撞梁设计,同时配备SRS双安全气囊、德尔福ABS+EBD系统等装置,可以最大限度的保障车内乘坐人员的人身安全。(文/汽车之家 李店斌)
更多详情请咨询当地经销商
比亚迪汽车上海华帆旗舰店(F0上海独家销售)
销售热线:021-50677655;021-50677511
赏车试驾报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务。
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。 比亚迪F0部分车型部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
|
| 基本参数 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 车型名称: | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 报价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机: | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 长度(mm): | 3460 | 3460 | 3460 |
| 宽度(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
| 高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 车重(Kg): | 870 | 870 | 870 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
| 前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 30 | 30 | 30 |
| 行李箱容积(L): | 140 | 140 | 140 |
| 发动机 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 排量(cc): | 998 | 998 | 998 |
| 排量(L): | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - |
| 马力(hp): | 68 | 68 | 68 |
| 最大功率(kW): | 50 | 50 | 50 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 90 | 90 | 90 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT |
| 底盘转向 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 电子液压助力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
| 后轮胎规格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 驾驶座安全气囊: | - | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| ABS防抱死: | - | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | ● | ● |
| 同色防擦条: | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● |
| 内部配置 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 真皮方向盘: | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | - | - | - |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | - | - |
| 倒车影像: | - | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 真皮座椅: | - | - | - |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - | - |
| 前排杯架: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 多媒体配置 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - | - |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | - | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 前电动车窗: | - | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - |
| 防夹手功能: | - | - | - |
| 电动后视镜: | - | - | - |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 比亚迪F0 1.0 基本型 | 比亚迪F0 1.0 标准型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 |
| 手动空调: | - | ● | ● |
| 自动空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
本文共有 0 条评论,点击查看读者的评论
